 
二、設備參數(shù):
| 型號 | YJ-Z750A | YJ-Z750B | 
| 最大產(chǎn)品規(guī)格 | 350×350×110mm | 350×350×110mm | 
| 最小產(chǎn)品規(guī)格 | 60×60×15mm | 60×60×15mm | 
| 工序工藝 | 折兩邊 & 壓泡 | 折四邊 & 壓泡 | 
| 生產(chǎn)速度 | 1200~1400Pcs/h | 600~800Pcs/h | 
| 使用氣源 | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 
| 整機功率 | 100w/220V | 100w/220V | 
| 外型尺寸 | 750×750×1810mm | 750×750×2030mm | 
 
                宏宇捷自動化設備包裝行業(yè)印后專業(yè)設備制造商
 
                    手機站二維碼
 
                    微信二維碼
 
                    公眾號二維碼